MD-S272 juhtmevaba digitaalne manomeeter 4G/LoRa/NB-IoT-ga | IP68 kaugsurve jälgimise andur tööstuslike IoT-rakenduste jaoks
OMADUS
Traadita digitaalne manomeeter on intelligentne traadita rõhu mõõtmise seade traadita andmeedastusfunktsiooniga. See toetab LoRa, LoRaWAN, NB-IoT ja 4G sidemeetodeid.
Toode ühendab endas rõhu mõõtmise, traadita side ja lokaalse kuvamise funktsioonid. Sellel on kõrge mõõtmistäpsus, stabiilne jõudlus ja madal energiatarve.
Instrument kasutab kõrglahutusega LCD-ekraani ning roostevabast terasest korpust ja rõhuliidest. See sobib paigaldamiseks välitingimustes ja karmides tööstuskeskkondades.
Seade toetab parameetrite kaugkonfigureerimist, sh häirekünniste ja edastussageduse seadeid. Seda saab laialdaselt kasutada veevarustusvõrkudes, tulekaitsesüsteemides, tööstustorustikes ja muudes rõhu jälgimise rakendustes.
TAOTLUS
• Veevarustustorustikud
• Tulekaitsetorustikud
• Tuletõrjehüdrantide süsteemid
• Linna veevarustus
• Nafta- ja gaasijuhtmed
TEHNILISED PARAMEETRID
| Vahemik | -1 ~ 1,6, 2,5, 4, 6, 10...100 baari -100...-10...0...10...100...10000 kPa |
| Ülekoormusrõhk | 2-kordne vahemik |
| Täpsusaste | 0,5% täisväärtus |
| Pikaajaline stabiilsus | ±0,3%/aastas (tüüpiline väärtus) |
| Töötemperatuur | -25–70 °C |
| Kompensatsioonitemperatuur | -20–60 °C |
| Toitepinge | 3,6 V liitiumaku |
| Diskreetimissagedus | Vaikimisi 10 sekundit/kord, reguleeritav 1–60 sekundit/kord |
| Üleslaadimise kiirus | 10–1440 minutit reguleeritav |
| Häiremeetod | Madala alarm, kõrge alarm, kõikumise alarm |
| Häireväärtuse seadistamine | 10%–90% vahemikust |
| Ekraan | LCD-vedelkristallekraan |
| Liidese niit | M20×1,5, G1/2 või muud standardkeermed |
| Ühendusmaterjali materjal | 304 roostevaba teras |
| Korpuse materjal | Tugevdatud nailon |
| Mõõdetud keskkond | Nafta, vesi, gaas ja muud mittekorrodeerivad keskkonnad |
| Säilitustemperatuur | Temperatuur (-40~80°C), Niiskus (0~95% suhteline õhuniiskus) |
| Toote kaal | <0,5 kg (koos lisatarvikutega) |
| Toote lisatarvikud | ER34615 aku 1 tk (aku tüüp) |
MÕÕT









正面800×8002-300x300.jpg)
